Historique
En 1965, Henri Wauquiez, passionné de yachting, construit le premier Wauquiez, marquant ainsi le début d’une histoire qui, aujourd’hui plus que jamais, est faite d’amour du travail bien fait, en proposant aux plaisanciers des voiliers confortables, rapides et fiables : les modèles les plus anciens sont recherchés par les amateurs de croisière hauturière.
Des bateaux pour la vie
Les premiers Elizabethan et Prétorien ont fait place aux magnifiques Centurion et Pilot Saloon, et la même passion anime toujours toute l’équipe Wauquiez : faire de chaque nouveau voilier construit un exemple d’excellence, tant en termes de qualités marines et de performances qu’au niveau de son élégance et de sa finition.
Consultez l'ensemble des bateaux construits chez Wauquiez
| Série | Début | Fin | Nb unités construites | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| Pilot Saloon 40 | 2000 | 2005 | 120 | 40' |
| Pilot saloon 41 | 2005 | 2007 | 38 | 42'3" |
| Pilot Saloon 43 | 1999 | 2004 | 48 | 43' |
| Pilot Saloon 48 | 1997 | 2002 | 22 | 48' |
| Centurion 48S | 1997 | 2002 | 24 | 48' |
| Centurion 37S | 1996 | 1999 | 6 | 37' |
| Centurion 40s | 2002 | 2007 | 106 | 41'2" |
| Centurion 41S | 1994 | 1999 | 31 | 41'2" |
| Centurion 45S | 2002 | 2007 | 40 | 45'11'' |
| Pilot Saloon 54 | 1993 | 1998 | 5 | 55'1" |
| Centurion 61S | 1991 | 1994 | 6 | 61' |
| Pilot Saloon 60 | 1991 | 1996 | 5 | 55'1" |
| Kronos 45 | 1991 | 1996 | 13 | 44'9" |
| Centurion 45 | 1990 | 1993 | 24 | 46'2" |
| Centurion 49 | 1990 | 1994 | 33 | 50'7" |
| Centurion 59 | 1990 | 1991 | 9 | 58'5" |
| Amphitrite MS45 | 1988 | 1994 | 21 | 44'3" |
| Centurion 40 | 1988 | 1993 | 33 | 39'7" |
| Centurion 36 | 1987 | 1994 | 36 | 35'8" |
| Centurion 38 | 1987 | 1991 | 24 | 37'7" |
| Centurion 42 | 1985 | 1990 | 52 | 42'1" |
| Centurion 47 | 1984 | 1990 | 48 | 47'3" |
| Antigua 37 | 1981 | 1982 | 17 | 37' |
| Antigua 34 | 1980 | 1983 | 19 | 34' |
| Pretorien | 1979 | 1987 | 212 | 35'5" |
| Hood 38 | 1978 | 1989 | 179 | 37'6" |
| Gladiateur | 1977 | 1986 | 299 | 32'10" |
| Amphora | 1976 | 1981 | 138 | 42'9" |
| Amphitrite | 1975 | 1990 | 138 | 42'9" |
| Chance 32 | 1973 | 1976 | 20 | 31'11" |
| Chance 37 | 1973 | 1977 | 95 | 36'11" |
| Centurion 32 | 1968 | 1977 | 380 | 31'11" |
| Elizabethan 35 | 1966 | 1967 | 15 | 35' |
| Victorian | 1966 | 1968 | 52 | 26' |
| Elizabethan 29 | 1965 | 30 | 29' |


















