![]() |
|

| Caractéristiques | |
| Longueur hors tout / L.O.A. | 11,40 m |
| Longueur à la flottaison / L.W.L. | 9,15 m |
| Bau maximum / Beam Max. | 3,90 m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,83 m |
| Déplacement / Displacement | 8 T |
| Poids du lest profond / Deep keel ballast | 3,35 T |
| Capacité Gas oil / Fuel capacity | 225 L |
| Capacité eau / Water capacity | 350 L |
| Puissance moteur / Engine | 60 Cv |
| Surfaces de voilure / Sail area | |
| Grand Voile / Mainsail | 21 m2 |
| Génois 140% Genoa | 47 m2 |
| Architecte Naval / Designer : | Holman & Pye |