![]() |
|
Le nouveau Pilot Salon 41 reprend à son compte toutes les qualités qui ont fait le succès de ses prédécesseurs : Vision panoramique, confort et finition exceptionnels des aménagements, performances sous voiles…
Fort de l'expérience du fameux Pilot Saloon 40 , il bénéficie également des suggestions de plus de 130 propriétaires de part le monde, que ce soit en termes d'ergonomie générale, d'aménagements, de plan de pont ou de plan de voilure.
Mais le Pilot Saloon 41 Wauquiez, c'est surtout le 2ème enfant de la nouvelle génération Pilot Saloon : on y retrouve toutes les innovations du 47 : lignes du pont fluides et tendues,
plate forme arrière basculante, hauteur sous barrot dans le carré et ventilation assurée par pas moins de 8 hublots ouvrants dissimulés derrière les louves des vitres latérales…
Plans d'aménagements et voilure:
![]() Plan d'aménagement |
![]() Plan de pont |
![]() Plan de voilure |
| Caractéristiques | |
| Longueur hors tout / L.O.A. | 12,95m / 42'3" |
| Longueur à la flottaison / L.W.L. | 12,5 m / 41'' |
| Bau maximum / Beam Max. | 4,04 m / 13'3'' |
| Tirant d'eau (std fonte) / Draft (std iron) | 1,80 m / 5' 7'' |
| Tirant d'eau -Lest court (plomb)/ Shoal draft (lead) | 1,65 m / 5' 5" |
| Tiran d'eau - Lest profond (plomb) / Deep draft (lead) | 2 m / 6'6" |
| Déplacement / Displacement | 10 t env. / 22075 lbs approx. |
| Poids du lest / keel ballast (standard) | 3,4 t env. / 7065 lbs approx. |
| Poids du lest court / Short keel ballast | 3,6 t env. / 7950 lbs approx. |
| Poids du lest profond / Deep keel ballast | 3,2 t env / 7065 lbs approx |
| Capacité du réservoir de carburant / Fuel Capacity | 220 L / 58 US gal |
| Capacité du réservoir d'eau / Fresh water capacity | 2x220 L / 2x58 US gal |
| Puissance moteur / Engine power | Yanmar diesel 4JH4 : 54cv / 54 HP |
| Dimension du gréement | Standard |
| - I - | 15 m / 49' 3" |
| - J - | 4,38 m / 14' 4" |
| - P - | 13 m / 42' 8" |
| - E - | 4,79 m / 15' 8" |
| Surface de voilure | |
| Surface de voile au près / Sail area | 83,50m² / 898 sq.ft |
| GV Class ou lattée / Mainsail std or full-batten | 39,50m² / 425'sq.ft |
| GV Enrouleur / Furling main | 35m² / 377sq.ft. |
| Génois / Genoa | 44,00 M2 / 473 sq.ft |
| Spinnaker | 105,00m² / 1130 sq.ft. |
| Spi asymétrique / Gennaker | 94,00m² / 1011 sq.ft. |
| Architecte Naval / Designer | Berret/Racoupeau Yacht Design |
Images panoramiques:
Visitez immédiatement le bateau.
|
Carré
|