Centurion 49
Caractéristiques / Features | |
---|---|
Longueur hors tout / L.O.A. | 15,44 m |
Longueur à la flottaison / L.W.L. | 12,26 m |
Bau maximum / Beam Max. | 4,47 m |
Tirant d'eau / Draft | 2,60 m |
Tirant d'eau -Lest court / Shoal draft | 1,75 m |
Déplacement / Displacement | 14 T |
Poids du lest profond / Deep keel ballast | 5,8 T |
Capacité Gas oil / Fuel capacity | 330 L |
Capacité eau / Water capacity | 575 L |
Puissance moteur / Engine | 60 Cv |
Dimension du gréement / Sail Plan | |
- I - | 19,20 m |
- J - | 6,02 m |
- P - | 17,37 m |
- E - | 5,33 m |
Surfaces de voilure | |
Grand Voile / Mainsail | 56,90 m² |
Génois 140% Genoa | 80,00 m² |
Architecte Naval / Designer : | Ed Dubois |