Spécifications
Fonctionnalités
Longueur hors tout / L.O.A. | 14,77m / 48'4" |
Bau maximum / Beam Max. | 4,61 m / 15'2'' |
Tirant d'eau profond (fonte) / Deep keel draft (iron) | 2,35 m / 7' 9'' |
Déplacement / Displacement | 14 T / 30870 lb |
Poids du lest / keel ballast (standard) | 3.9 T / 8600 lb |
Poids du lest court / Short keel ballast | 4.08 T / 8994 lb |
Capacité carburant / Fuel capacity | 650 l / 172 US Gal approx |
Capacité eau douce / Fresh water capacity | 615 l / 162 US Gal approx |
Puissance moteur / Engine power | 110 H.P max |
Dimension du gréement
- I - | 18,45 m / 60'5" |
- J - | 5,22 m / 17'1" |
- P - | 17,35 m / 56'9" |
- E - | 5,40 m / 17'8" |
Construction
-
Coque en sandwich de fibre de verre, de résines et de balsa, mis en oeuvre selon la technique de l'infusion, garantissant un ratio résine / tissu optimal.
-
Pont en sandwich de fibre de verre, de résine polyester et de balsa, relié à la coque par un collage polyuréthane et une liaison mécanique au niveau du pavois.
-
Protection de la coque par l'application de résine vinylester pour les couches externes du sandwich.
-
Quille en plomb, fixée par des boulons, écrous et contreplaques inox.
-
Structure composite monobloc de varangues et de longerons, stratifiée et collée en fond de coque répartissant les efforts gréement et des appendices sur toute la coque.